Pronto Intervento - Municipio - Sanità e Assistenza - Servizi Tecnologici - Servizi Pubblici - Culto
Data Pubblicazione:
9 Luglio 2024
Tempo di Lettura:
Ultimo Aggiornamento:
9 Luglio 2024 17:46
Pronto Intervento - Municipio - Sanità e Assistenza - Servizi Tecnologici - Servizi Pubblici - Culto
Data Pubblicazione:
9 Luglio 2024
Tempo di Lettura:
Ultimo Aggiornamento:
9 Luglio 2024 17:46
Pronto Intervento |
|
| Soccorso Pubblico - Polizia di Stato | 113 |
| Emergenza Sanitaria | 118 |
| Carabinieri | 112 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Soccorso ACI | 116 |
| Carabinieri - Stazione Calusco | 035 791017 |
| Polizia Strdale - Bergamo | 035 276300 |
Municipio |
|
| Centralino | 035.4389711 |
| Anagrafe | 035.4389770 |
| Assistente Sociale | 035.4389780 |
| Polizia Municipale | 035.4389740 |
| Ragioneria | 035.4389760 |
| Segreteria | 035.4389750 |
| Fax Ufficio Segreteria | 035.4389718 |
| Segretario Comunale | 035.4389750 |
| Tributi | 035.4389760 |
| Ufficio Tecnico | 035.4389730 |
| Biblioteca Comunale | 035.797448 |
| Centro Ricreativo "Don Bosco" | 035.784812 |
Sanità e Assistenza |
|
| ASL – Calusco d’Adda | 035.385111 |
| ASL – Isola Bergamasca | 035.603111 |
| Guardia Medica – Bonate Sotto | 035.995377 |
| Pronto Soccorso – Ponte S. Pietro | 800.375333 |
| Istituto San Giuseppe – Ricovero Anziani | 035.791057 |
| Trasporto – Servizio Volontari | 035.792211 |
Servizi Tecnologici |
|
| Acquedotto – Hidrogest | 035.4388711 |
| ENEL – Ponte S. Pietro | 800.012294 |
| ENEL – Segnalazione guasti | 800.023463 |
| Gas metano – Blue META | 800.375333 |
| Raccolta Rifiuti – Linea Servizi | 035.4397010 |
|
|
| Farmacia | 035.792533 |
| Ufficio Postale | 035.799803 |
| Scuola Media | 035.792133 |
| Scuola Elementare | 035.791318 |
| Scuola Materna | 035.792014 |
| Istituto Sacro Cuore – Scuole Peschiera | 035.791228 |
| Parrocchia S.Andrea Apostolo | 035.792115 |
| Oratorio San Carlo | 035.790439 |
Ultimo Aggiornamento
Ultimo Aggiornamento